Industries
chevron_right
Price
▲ TOP 10
* 산업을 누르면 해당 산업 페이지로 이동합니다.
Growth
산업 매출 성장
최근 4개 분기 합산 매출의 전년 동기 대비(단위 : %)
| 산업 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 3년 연평균 | 매출성장 기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재 유통▸ | -2.4 | -4.6 | 0.2 | 8.7 | 14.6 | 17.9 | 25.0 | 25.2 | 26.5 | 50.0 | 87.8 | 33.3% | 12/15 |
| 반도체▸ | -16.0 | -5.8 | 9.2 | 20.4 | 25.7 | 23.4 | 16.7 | 14.0 | 17.4 | 37.1 | 74.6 | 30.6% | 4/4 |
| 증권▸ | 21.8 | -7.4 | -14.2 | 1.1 | -0.2 | 12.8 | 40.2 | 27.9 | 27.8 | 52.1 | 68.2 | — | 18/20 |
| IT서비스▸ | -6.2 | -9.4 | -5.6 | 0.9 | 9.1 | 14.5 | 20.3 | 17.1 | 15.6 | 25.1 | 45.0 | 19.9% | 14/21 |
| 방산·항공▸ | -5.5 | -9.4 | -3.7 | 0.1 | 8.8 | 22.5 | 32.5 | 46.9 | 46.5 | 39.5 | 38.4 | 20.9% | 14/14 |
| 비철금속▸ | -11.3 | -11.4 | -4.2 | 3.1 | 12.8 | 23.7 | 21.0 | 21.2 | 23.4 | 24.9 | 35.0 | 16.0% | 15/16 |
| 엔터▸ | 27.8 | 16.0 | 4.3 | -2.4 | -1.0 | 3.6 | 11.1 | 20.6 | 16.3 | 19.8 | 27.7 | 14.3% | 7/13 |
| 신약개발▸ | 11.4 | 25.7 | 28.2 | 33.2 | 35.5 | 38.6 | 48.0 | 45.4 | 41.6 | 35.5 | 27.3 | 35.1% | 10/15 |
| 반도체 부품▸ | -8.7 | -8.4 | -2.8 | 6.5 | 13.6 | 18.2 | 20.3 | 20.6 | 22.1 | 23.5 | 26.1 | 13.6% | 28/31 |
| 타이어·고무▸ | 6.8 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 6.3 | 22.2 | 36.6 | 50.8 | 60.2 | 40.2 | 25.7 | 20.5% | 5/8 |
| 후공정·OSAT▸ | -17.4 | -13.7 | -8.6 | 1.0 | 12.7 | 13.0 | 14.1 | 14.3 | 10.8 | 15.4 | 25.2 | 9.4% | 32/38 |
| 게임▸ | -7.2 | -3.3 | 3.0 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | -0.3 | 5.5 | 12.6 | 23.7 | 8.4% | 12/19 |
| 조선▸ | 31.0 | 31.4 | 28.9 | 27.2 | 24.7 | 24.4 | 20.5 | 18.9 | 16.9 | 17.4 | 23.5 | 24.3% | 4/4 |
| PCB▸ | -17.4 | -10.4 | 0.0 | 8.4 | 11.1 | 8.3 | 1.7 | 3.8 | 9.2 | 14.6 | 22.8 | 7.7% | 12/15 |
| 중전기기▸ | 16.7 | 14.3 | 13.8 | 12.4 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 19.1 | 18.7 | 19.5 | 22.0 | 17.1% | 13/16 |
| 이륜차·레저▸ | -20.8 | -13.1 | 0.5 | 6.7 | -9.6 | -13.4 | -17.4 | -22.6 | 7.3 | 6.9 | 21.6 | 0.3% | 3/4 |
| 이커머스▸ | 15.2 | 17.8 | 21.3 | 21.1 | 14.0 | 12.2 | 9.0 | 9.5 | 15.6 | 15.8 | 17.3 | 17.8% | 4/7 |
| 금속가공▸ | 7.2 | 4.9 | 3.1 | -3.5 | -4.0 | -5.2 | -5.3 | 2.9 | 3.7 | 11.6 | 17.2 | 4.4% | 10/12 |
| 팹리스▸ | -6.5 | -3.7 | 4.0 | 6.4 | 3.3 | 3.3 | -1.9 | -1.5 | -1.9 | 2.1 | 16.9 | 4.8% | 17/26 |
| 위성·광통신▸ | -1.1 | -1.2 | 0.6 | 0.9 | -1.4 | -2.1 | 1.3 | 2.9 | 11.7 | 17.0 | 16.9 | 7.4% | 11/14 |
| 정유▸ | -6.2 | -8.3 | -3.1 | -1.0 | -1.5 | 0.2 | -2.2 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 16.3 | 3.3% | 6/6 |
| 화장품 ODM▸ | 15.8 | 18.2 | 16.5 | 17.7 | 17.4 | 14.3 | 13.6 | 12.2 | 11.3 | 12.7 | 16.2 | 15.6% | 6/6 |
| 핀테크▸ | 13.2 | 12.1 | 10.7 | 8.3 | 5.6 | 3.4 | 2.3 | 3.9 | 8.1 | 11.8 | 16.0 | 8.9% | 12/14 |
| 의료기기 측정▸ | 23.3 | -28.3 | -28.4 | -26.9 | -22.4 | 8.4 | 14.6 | 17.1 | 15.9 | 10.4 | 14.8 | -4.6% | 6/9 |
| MLCC·수동부품▸ | -5.2 | 6.3 | 12.5 | 15.6 | 13.6 | 8.4 | 6.3 | 6.3 | 8.2 | 10.4 | 14.6 | 11.0% | 10/19 |
| 2차전지 부품▸ | -24.0 | -19.8 | -14.1 | -23.7 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 9.2 | 2.9 | 10.6 | 13.9 | -0.3% | 11/14 |
| 산업기계▸ | -5.5 | -8.3 | -5.3 | -2.4 | 4.1 | 7.4 | 8.3 | 10.4 | 7.6 | 8.1 | 13.2 | 5.7% | 11/17 |
| 반도체 소재▸ | -12.6 | -12.2 | -8.7 | -2.0 | 6.1 | 7.5 | 8.4 | 5.8 | 7.7 | 10.9 | 13.1 | 3.5% | 20/22 |
| 양극재·음극재▸ | 28.3 | -4.2 | -24.7 | -40.3 | -45.1 | -43.4 | -36.9 | -17.6 | -5.0 | 6.9 | 13.0 | -19.0% | 7/11 |
| 비료·농약▸ | 17.8 | 5.2 | -0.1 | -6.1 | -1.3 | -0.3 | -0.9 | 2.9 | 3.1 | 7.6 | 12.9 | 3.8% | 8/8 |
| 지주회사▸ | 0.4 | -2.2 | -1.9 | -0.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 7.2 | 12.8 | 4.2% | 38/46 |
| 카메라·광학▸ | 3.9 | 3.6 | 7.2 | 14.3 | 4.9 | 6.5 | 0.7 | -4.3 | 3.6 | 4.0 | 12.7 | 6.7% | 9/15 |
| 콘텐츠 제작▸ | 15.2 | 7.9 | 2.8 | -10.1 | -13.8 | -19.9 | -17.3 | -6.7 | 4.3 | 11.6 | 12.4 | -1.6% | 11/15 |
| 조선 기자재▸ | 16.8 | 17.9 | 9.9 | 9.0 | 6.8 | 6.9 | 10.8 | 14.7 | 14.4 | 13.8 | 12.0 | 12.8% | 19/22 |
| 의료기기 미용▸ | 16.6 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 16.6 | 23.4 | 21.1 | 19.4 | 13.9 | 7.9 | 11.8 | 15.6% | 6/11 |
| 담배▸ | 0.2 | -1.5 | 1.5 | -0.6 | 0.8 | 6.1 | 6.6 | 10.8 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 6.4% | 1/1 |
| 태양광·풍력▸ | -3.9 | -7.5 | -9.7 | -5.8 | -0.5 | 8.3 | 12.6 | 13.8 | 7.0 | 4.5 | 11.4 | 4.0% | 8/14 |
| 발전설비▸ | 13.1 | 7.3 | 0.8 | -3.8 | -6.1 | -8.1 | -4.0 | 3.1 | 6.4 | 12.4 | 11.0 | 2.4% | 7/8 |
| 인터넷▸ | 14.1 | 13.7 | 10.5 | 6.7 | 8.0 | 5.9 | 6.8 | 9.9 | 8.4 | 10.1 | 10.9 | 9.4% | 10/12 |
| 의료기기 영상▸ | 1.2 | 0.3 | -0.4 | -1.6 | -5.6 | -5.7 | -3.4 | 0.8 | 7.7 | 9.4 | 10.8 | 2.1% | 10/11 |
| 금융지주▸ | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | 3.0 | 6.1 | 10.7 | — | 8/9 |
| 기업SW▸ | 5.2 | 17.2 | 10.7 | 10.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 10.6 | 9.0% | 11/15 |
| 정밀화학▸ | -17.9 | -16.4 | -10.5 | -2.0 | 2.6 | 7.0 | 7.4 | 5.5 | 2.7 | 3.0 | 10.4 | 1.7% | 15/18 |
| 진단▸ | -59.6 | -37.6 | -20.3 | -1.1 | 3.3 | 5.2 | 7.1 | 7.5 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | -2.3% | 10/13 |
| 화장품 브랜드▸ | -4.4 | -1.9 | -2.0 | -0.4 | 4.8 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 9.9 | 4.8% | 12/20 |
| 전해질·분리막▸ | -12.6 | -22.6 | -28.8 | -26.0 | -27.8 | -28.4 | -29.1 | -23.0 | -13.5 | -2.0 | 9.7 | -13.1% | 4/7 |
| CDMO·시밀러▸ | 11.0 | 10.8 | 15.8 | 18.0 | 26.0 | 28.6 | 24.9 | 29.0 | 12.9 | 9.0 | 9.7 | 16.0% | 16/25 |
| AI·데이터▸ | 2.6 | 3.8 | 6.9 | 10.6 | 11.6 | 10.4 | 9.5 | 8.1 | 7.2 | 9.4 | 9.6 | 9.5% | 15/15 |
| 종합상사▸ | -9.7 | -7.5 | -3.8 | -0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | -0.9 | 2.3 | 9.4 | 1.8% | 8/11 |
| 항공·여행▸ | 21.9 | 19.1 | 15.3 | 12.7 | 9.7 | 10.0 | 12.0 | 11.7 | 15.6 | 10.5 | 9.2 | 12.2% | 8/15 |
| 제과·라면▸ | 11.3 | 7.4 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 9.1 | 5.7% | 6/8 |
| 환경▸ | 2.5 | -3.4 | -9.2 | -10.6 | -11.7 | -16.4 | -13.4 | -10.6 | -3.4 | 1.8 | 9.1 | -4.9% | 7/12 |
| 보안▸ | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 8.8 | 10.3 | 10.7 | 4.0 | -0.3 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 8.3% | 10/13 |
| 육가공·수산▸ | 1.7 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 7.6 | 8.0 | 12.3 | 15.9 | 13.8 | 11.0 | 8.5 | 8.0% | 12/16 |
| 제약▸ | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 6.6% | 15/16 |
| 보험▸ | 35.6 | 44.6 | 50.0 | 52.6 | 47.9 | 38.8 | 32.7 | 8.2 | 9.7 | 8.8 | 8.3 | — | 12/13 |
| 영화관·공연▸ | 36.2 | 21.8 | 9.3 | 7.8 | 15.6 | 19.2 | 21.6 | 19.9 | 11.4 | 6.6 | 7.8 | 12.8% | 4/8 |
| 반도체 소자▸ | -16.0 | -9.5 | -1.7 | 2.6 | 6.9 | 7.8 | 3.6 | -0.4 | -3.4 | -2.6 | 7.0 | 2.5% | 7/8 |
| 건기식▸ | -3.0 | -2.0 | -0.4 | -1.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 5.6 | 1.4 | 4.6 | 6.7 | 3.4% | 12/19 |
| 생활용품▸ | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 6.4 | 3.6% | 4/5 |
| 농업·사료▸ | 3.1 | -0.3 | -1.6 | -2.0 | -2.2 | -0.6 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 6.3 | 1.9% | 12/15 |
| 가전·TV▸ | 0.8 | 2.5 | 3.9 | 6.3 | 4.7 | 5.9 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 6.0 | 4.3% | 11/14 |
| 건설기계▸ | -6.8 | -17.4 | -29.2 | -36.9 | -13.8 | -12.2 | -0.9 | 15.5 | 2.6 | 21.4 | 5.9 | -9.4% | 5/8 |
| 무역·중개▸ | -14.8 | -15.4 | -20.0 | -22.1 | -5.5 | -2.7 | 3.5 | 9.8 | -2.5 | 2.2 | 5.9 | -4.3% | 6/8 |
| 자동차 전장▸ | 10.8 | 6.2 | 3.7 | 3.6 | 5.0 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 5.8 | 5.6% | 11/15 |
| 설비공사▸ | 3.0 | -5.3 | -7.1 | -7.9 | -7.1 | -7.5 | -10.6 | -10.0 | -6.5 | -2.4 | 5.7 | -4.4% | 10/18 |
| 완성차▸ | 14.4 | 10.5 | 7.4 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.9 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 6.8% | 3/4 |
| 파워트레인▸ | 11.2 | 4.0 | -2.8 | -3.8 | -2.4 | 0.1 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 5.2 | 2.0% | 11/15 |
| 소비재 유통▸ | -0.3 | -1.6 | -2.9 | -3.1 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 1.5% | 9/13 |
| EMS·커넥터▸ | -7.9 | -8.0 | -5.7 | -5.5 | 3.1 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 3.1 | 2.8 | 4.7 | 1.1% | 10/16 |
| 차체·내외장▸ | 15.3 | 9.4 | 5.0 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 4.5 | 4.8% | 11/15 |
| 화학섬유▸ | -14.1 | -10.6 | -5.4 | -2.8 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | -0.5 | -0.8 | 4.3 | 0.1% | 8/12 |
| 의료IT▸ | 4.1 | 2.6 | 4.9 | 10.2 | 15.0 | 15.4 | 14.6 | 10.1 | 9.1 | 9.0 | 4.2 | 10.2% | 7/10 |
| 웹툰·IP▸ | -4.4 | -1.5 | 7.9 | 14.9 | 22.1 | 21.6 | 23.8 | 27.7 | 14.5 | 10.9 | 4.2 | 11.9% | 4/7 |
| 2차전지 셀▸ | 23.2 | 4.6 | -10.8 | -19.4 | -23.9 | -23.2 | -21.0 | -17.3 | -11.7 | -6.5 | 4.1 | -9.8% | 2/3 |
| 패션▸ | -7.2 | -7.1 | -6.2 | -1.1 | 3.6 | 5.9 | 7.9 | 5.9 | 3.4 | 2.7 | 4.1 | 1.8% | 4/7 |
| 로봇▸ | -7.3 | -3.5 | -1.1 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 5.0 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 2.6% | 7/13 |
| 물류▸ | -19.9 | -15.0 | -7.7 | 4.0 | 13.5 | 14.4 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | -0.4 | 3.6 | 2.5% | 11/18 |
| 통신장비▸ | -18.6 | -13.8 | -5.6 | 20.6 | 8.0 | 12.1 | 14.4 | 8.1 | 9.6 | 4.3 | 3.5 | 3.8% | 7/13 |
| 석유화학▸ | -1.6 | -5.6 | -7.9 | -5.8 | -5.2 | -1.8 | -2.3 | -4.7 | -5.6 | -5.7 | 3.3 | -2.4% | 12/16 |
| 자동차 판매·정비▸ | 2.9 | 5.1 | 4.7 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 9.5 | 11.9 | 11.5 | 9.6 | 3.2 | 5.8% | 1/3 |
| 전공정 장비▸ | -27.8 | -22.1 | -11.0 | 2.1 | 24.0 | 28.4 | 28.9 | 21.2 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 6.2% | 10/22 |
| 제지·포장▸ | -9.7 | -10.7 | -7.8 | -3.5 | 0.9 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | -0.4 | -0.8 | 2.7 | 1.1% | 12/15 |
| 은행▸ | 14.9 | 26.0 | 7.5 | 12.4 | -22.3 | 9.9 | 75.0 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | — | 4/6 |
| 시멘트▸ | 7.7 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | -3.5 | -7.4 | -9.0 | -7.5 | -7.6 | -1.9 | 1.7 | -1.3% | 7/14 |
| 종합유통▸ | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -2.1 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | -0.3% | 7/10 |
| 디스플레이 소재▸ | 3.1 | 9.5 | 15.7 | 14.8 | 11.2 | 5.9 | -3.0 | -5.1 | -2.9 | -3.2 | 1.2 | 5.8% | 6/13 |
| 전력·가스▸ | 4.6 | -4.2 | -5.0 | -4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1% | 9/18 |
| 철강 대형▸ | -8.1 | -7.5 | -7.2 | -5.9 | -6.8 | -6.2 | -5.0 | -4.4 | -3.7 | -2.1 | 0.9 | -3.9% | 5/5 |
| 광고▸ | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 3.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 1.7% | 7/12 |
| 강관·압연▸ | -14.0 | -15.5 | -13.1 | -12.0 | -10.7 | -7.9 | -7.6 | -5.2 | -5.7 | -4.5 | 0.3 | -6.5% | 13/18 |
| 페인트·잉크▸ | -5.8 | -4.4 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 0.6 | -0.6 | -3.4 | -2.8 | 0.0 | 0.2% | 4/7 |
| 유리·세라믹▸ | 11.4 | 8.0 | 6.1 | 5.6 | 7.9 | 9.8 | 7.3 | 3.9 | 0.3 | -1.6 | -0.1 | 4.5% | 6/9 |
| 시설관리▸ | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 3.0 | 1.3 | -0.9 | 3.8% | 1/2 |
| 섬유·원단▸ | -11.4 | -6.1 | -3.2 | -4.2 | 0.2 | 1.0 | 2.8 | 5.1 | 0.3 | -2.2 | -1.0 | 0.3% | 2/4 |
| 통신▸ | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | -1.0 | 1.3% | 4/7 |
| 디스플레이 장비▸ | -20.6 | -26.2 | -14.9 | -1.5 | 24.5 | 30.5 | 37.2 | 31.7 | 26.4 | 29.8 | -1.3 | 4.8% | 8/14 |
| 음료·주류▸ | 6.7 | 9.5 | 14.5 | 17.6 | 13.2 | 8.4 | 2.5 | -1.1 | -2.5 | -2.0 | -1.5 | 5.1% | 2/10 |
| 음식료▸ | -33.6 | -33.7 | -33.5 | -32.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | -2.7 | -2.9 | -2.4 | -12.9% | 14/19 |
| 교육▸ | 0.0 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -3.1 | -3.3 | -2.7 | -1.2% | 4/13 |
| 수소·연료전지▸ | -48.0 | -51.1 | -35.3 | -29.9 | 17.6 | 53.5 | 54.2 | 76.5 | 11.9 | 10.9 | -2.8 | -1.4% | 4/6 |
| 건자재▸ | -2.6 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -2.6 | -5.6 | -7.0 | -10.8 | -8.7 | -2.9 | -3.0% | 5/15 |
| 방송▸ | -5.4 | -2.8 | -1.0 | 1.4 | 9.6 | 7.0 | 7.6 | 5.9 | -1.6 | -0.1 | -3.6 | 0.8% | 7/15 |
| 동물의약▸ | -2.0 | 2.9 | 4.5 | 8.2 | 5.4 | 4.7 | 3.0 | -1.0 | -4.0 | -5.5 | -3.9 | 0.6% | 5/7 |
| 벤처캐피탈▸ | 17.2 | 88.7 | 215 | 66.1 | -50.2 | -49.3 | -47.0 | -1.2 | 1.7 | 17.3 | -4.0 | — | 11/17 |
| 디스플레이▸ | -18.2 | -7.6 | 4.3 | 23.5 | 24.3 | 23.2 | 8.9 | 1.0 | -3.1 | -7.9 | -4.1 | 2.9% | 0/4 |
| 승강기·공조▸ | 16.8 | 17.0 | 13.2 | 8.1 | 8.6 | 3.7 | -1.1 | -3.3 | -9.8 | -9.6 | -5.7 | 1.8% | 3/5 |
| 카드·캐피탈▸ | 1.8 | -2.5 | -2.7 | -1.7 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | 3.4 | 1.4 | -0.5 | -6.4 | 1.9% | 3/8 |
| 플랜트▸ | -1.5 | -0.6 | 6.1 | 13.6 | 18.3 | 17.0 | 10.0 | 1.2 | -5.3 | -6.7 | -7.2 | 2.7% | 4/13 |
| 종합건설▸ | 18.4 | 14.3 | 9.9 | 4.9 | -1.4 | -5.9 | -8.3 | -8.3 | -8.1 | -8.1 | -8.0 | -2.4% | 15/43 |
| VFX·XR▸ | 3.3 | -2.4 | 0.8 | -10.1 | -5.7 | -0.3 | -12.2 | -6.2 | -12.1 | -16.1 | -8.7 | -8.6% | 1/3 |
| 가구▸ | -3.7 | 0.7 | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 0.2 | -4.6 | -9.4 | -13.3 | -14.7 | -4.4% | 2/6 |
| 2차전지 장비▸ | 31.8 | 46.8 | 46.3 | 57.0 | 11.4 | -10.5 | -19.1 | -25.6 | -26.3 | -24.1 | -21.7 | -1.9% | 3/14 |
| 부동산▸ | -7.7 | -1.4 | -35.2 | -30.8 | 44.2 | 51.8 | 106 | 112 | -31.6 | -34.7 | -40.4 | -7.3% | 2/4 |
* 금융업은 매출액 대신 순영업수익을 사용합니다.