Picking 종목 골라보기
내가 원하는 조건에 맞는 종목을 골라보세요.
224 / 224종목
| 종목 | 시가총액arrow_downward |
|---|---|
삼성전자005930 | 1286.2조 |
SK하이닉스000660 | 1104.7조 |
삼성전기009150 | 83.2조 |
현대자동차005380 | 74.5조 |
삼성바이오로직스207940 | 71.7조 |
KB금융105560 | 58.6조 |
신한지주055550 | 47.9조 |
기아000270 | 47.6조 |
HD현대중공업329180 | 47.3조 |
셀트리온068270 | 41.3조 |
하나금융지주086790 | 33.7조 |
HD한국조선해양009540 | 25.1조 |
한화오션042660 | 24.8조 |
우리금융지주316140 | 23.1조 |
메리츠금융지주138040 | 19.8조 |
삼성중공업010140 | 18.2조 |
에이피알278470 | 12.5조 |
한국금융지주071050 | 10.8조 |
현대건설000720 | 10.5조 |
삼양식품003230 | 8.9조 |
아모레퍼시픽090430 | 6.9조 |
대우건설047040 | 5.5조 |
BNK금융지주138930 | 5.4조 |
오리온271560 | 5.1조 |
JB금융지주175330 | 5.1조 |
리노공업058470 | 4.7조 |
LG생활건강051900 | 3.8조 |
DB하이텍000990 | 3.7조 |
달바글로벌483650 | 3.2조 |
휴젤145020 | 3.0조 |
* 재무 지표는 최신 분기 TTM(최근 4개 분기 합) 기준, 밸류에이션은 2026-07-28 종가로 환산.
* PER 등 밸류에이션 배수는 적자면 ‘적자’로 표시하고 필터에서 제외.
* 성장률 YoY·CAGR은 비교 시점이 적자면 표시하지 않음.
* 수익률은 수정주가 기준 가격수익률(분할·증자 반영, 배당 미반영).
* 금융사는 매출액·유동비율 등 일부 지표가 없을 수 있음.
* 구간 프리셋은 참고용 가이드일 뿐 투자 기준이 아닙니다.