Picking 종목 골라보기
내가 원하는 조건에 맞는 종목을 골라보세요.
1637 / 1637종목
| 종목 | 시가총액arrow_downward |
|---|---|
삼성전자005930 | 1455.7조 |
SK하이닉스000660 | 1239.6조 |
SK스퀘어402340 | 131.9조 |
삼성전기009150 | 99.9조 |
LG에너지솔루션373220 | 82.3조 |
현대자동차005380 | 76.1조 |
삼성바이오로직스207940 | 65.7조 |
KB금융105560 | 64.4조 |
삼성생명032830 | 59.6조 |
한화에어로스페이스012450 | 58.6조 |
삼성물산028260 | 58.1조 |
두산에너빌리티034020 | 55.7조 |
신한지주055550 | 53.8조 |
HD현대중공업329180 | 50.3조 |
기아000270 | 48.5조 |
삼성SDI006400 | 42.9조 |
셀트리온068270 | 41.6조 |
SK034730 | 41.3조 |
하나금융지주086790 | 38.2조 |
현대모비스012330 | 35.9조 |
LG전자066570 | 32.3조 |
NAVER035420 | 31.0조 |
삼성화재해상보험000810 | 30.1조 |
엘에스일렉트릭010120 | 29.9조 |
우리금융지주316140 | 27.2조 |
HD현대일렉트릭267260 | 26.6조 |
한화오션042660 | 26.3조 |
효성중공업298040 | 26.1조 |
POSCO홀딩스005490 | 25.8조 |
HD한국조선해양009540 | 25.7조 |
* 재무 지표는 최신 분기 TTM(최근 4개 분기 합) 기준, 밸류에이션은 2026-09-14 종가로 환산.
* PER 등 밸류에이션 배수는 적자면 ‘적자’로 표시하고 필터에서 제외.
* 성장률 YoY·CAGR은 비교 시점이 적자면 표시하지 않음.
* 수익률은 수정주가 기준 가격수익률(분할·증자 반영, 배당 미반영).
* 금융사는 매출액·유동비율 등 일부 지표가 없을 수 있음.
* 구간 프리셋은 참고용 가이드일 뿐 투자 기준이 아닙니다.